Výběr bytů
2.
NP

Dům A
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Terasa | Sklep | Zahrada | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 1.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,70 m2 | 92,00 m2 | 135,64 m2 | detail | ||||
A12 | 1.NP | 2+kk | 62,28 m2 | 10,40 m2 | 251,00 m2 | 196,18 m2 | 3 452 148,- Kč | detail | |||
A13 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 35,00 m2 | 58,34 m2 | detail | ||||
A14 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 34,00 m2 | 62,43 m2 | detail | ||||
A15 | 1.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 158,00 m2 | 185,70 m2 | detail | ||||
A16 | 1.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,70 m2 | 50,00 m2 | 135,69 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 2.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,20 m2 | 60,14 m2 | detail | ||||
A22 | 2.NP | 2+kk | 61,75 m2 | 10,40 m2 | 75,65 m2 | 2 781 503,- Kč | detail | |||
A23 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 48,34 m2 | detail | ||||
A24 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 47,43 m2 | detail | ||||
A25 | 2.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 75,70 m2 | detail | ||||
A26 | 2.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,22 m2 | 60,21 m2 | detail | ||||
A27 | 2.NP | 2+kk | 63,71 m2 | 4,83 m2 | 72,04 m2 | detail | ||||
A28 | 2.NP | 3+kk | 69,11 m2 | 4,07 m2 | 76,68 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 3.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,20 m2 | 60,14 m2 | detail | ||||
A32 | 3.NP | 2+kk | 61,75 m2 | 10,40 m2 | 75,65 m2 | 2 816 651,- Kč | detail | |||
A33 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 48,34 m2 | detail | ||||
A34 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 47,43 m2 | detail | ||||
A35 | 3.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 75,70 m2 | 2 819 140,- Kč | detail | |||
A36 | 3.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,22 m2 | 60,21 m2 | detail | ||||
A37 | 3.NP | 2+kk | 63,71 m2 | 4,83 m2 | 72,04 m2 | detail | ||||
A38 | 3.NP | 3+kk | 69,11 m2 | 4,07 m2 | 76,68 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Dům B
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Terasa | Sklep | Zahrada | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | 1.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,70 m2 | 92,50 m2 | 152,62 m2 | detail | ||||
B12 | 1.NP | 2+kk | 62,28 m2 | 10,40 m2 | 278,00 m2 | 353,66 m2 | 3 537 198,- Kč | detail | |||
B13 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 43,00 m2 | 90,82 m2 | detail | ||||
B14 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 41,00 m2 | 87,91 m2 | detail | ||||
B15 | 1.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 205,00 m2 | 280,09 m2 | detail | ||||
B16 | 1.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,70 m2 | 88,60 m2 | 148,68 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B21 | 2.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,20 m2 | 59,53 m2 | detail | ||||
B22 | 2.NP | 2+kk | 61,75 m2 | 10,40 m2 | 75,04 m2 | detail | ||||
B23 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 47,82 m2 | detail | ||||
B24 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 46,41 m2 | detail | ||||
B25 | 2.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 75,70 m2 | detail | ||||
B26 | 2.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,22 m2 | 59,76 m2 | detail | ||||
B27 | 2.NP | 2+kk | 63,71 m2 | 4,83 m2 | 71,59 m2 | detail | ||||
B28 | 2.NP | 3+kk | 69,11 m2 | 4,07 m2 | 76,23 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B31 | 3.NP | 2+kk | 52,44 m2 | 4,20 m2 | 59,03 m2 | detail | ||||
B32 | 3.NP | 2+kk | 61,75 m2 | 10,40 m2 | 75,15 m2 | 2 816 651,- Kč | detail | |||
B33 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 46,63 m2 | detail | ||||
B34 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,23 m2 | 45,83 m2 | detail | ||||
B35 | 3.NP | 2+kk | 61,82 m2 | 10,38 m2 | 75,25 m2 | detail | ||||
B36 | 3.NP | 2+kk | 52,49 m2 | 4,22 m2 | 59,76 m2 | detail | ||||
B37 | 3.NP | 2+kk | 63,71 m2 | 4,83 m2 | 71,59 m2 | detail | ||||
B38 | 3.NP | 3+kk | 69,11 m2 | 4,07 m2 | 76,23 m2 | detail |