Výběr bytů
2.
NP

Dům D
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Terasa | Sklep | Zahrada | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D11 | 1.NP | 2+kk | 52,35 m2 | 4,70 m2 | 39,00 m2 | 99,03 m2 | detail | ||||
D12 | 1.NP | 2+kk | 62,16 m2 | 10,39 m2 | 328,00 m2 | 403,53 m2 | 4 347 494,- Kč | detail | |||
D13 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 45,00 m2 | 92,82 m2 | detail | ||||
D14 | 1.NP | 1+kk | 36,64 m2 | 7,24 m2 | 42,00 m2 | 88,86 m2 | detail | ||||
D15 | 1.NP | 2+kk | 62,23 m2 | 10,39 m2 | 213,00 m2 | 288,51 m2 | 4 050 373,- Kč | detail | |||
D16 | 1.NP | 2+kk | 52,61 m2 | 4,70 m2 | 88,00 m2 | 148,20 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D21 | 2.NP | 2+kk | 52,35 m2 | 4,70 m2 | 59,94 m2 | detail | ||||
D22 | 2.NP | 2+kk | 62,11 m2 | 10,16 m2 | 75,16 m2 | 3 969 785,- Kč | detail | |||
D23 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,91 m2 | 47,59 m2 | detail | ||||
D24 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,64 m2 | 46,82 m2 | detail | ||||
D25 | 2.NP | 2+kk | 62,13 m2 | 9,76 m2 | 75,39 m2 | 3 971 545,- Kč | detail | |||
D26 | 2.NP | 2+kk | 52,64 m2 | 4,70 m2 | 60,39 m2 | detail | ||||
D27 | 2.NP | 2+kk | 63,79 m2 | 5,69 m2 | 72,53 m2 | detail | ||||
D28 | 2.NP | 3+kk | 68,07 m2 | 4,54 m2 | 75,66 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D31 | 3.NP | 2+kk | 52,48 m2 | 4,70 m2 | 59,57 m2 | detail | ||||
D32 | 3.NP | 2+kk | 62,11 m2 | 10,16 m2 | 75,27 m2 | detail | ||||
D33 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,91 m2 | 46,40 m2 | detail | ||||
D34 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,64 m2 | 46,24 m2 | detail | ||||
D35 | 3.NP | 2+kk | 62,13 m2 | 9,76 m2 | 74,94 m2 | detail | ||||
D36 | 3.NP | 2+kk | 52,64 m2 | 4,70 m2 | 60,39 m2 | detail | ||||
D37 | 3.NP | 2+kk | 63,79 m2 | 5,69 m2 | 72,53 m2 | detail | ||||
D38 | 3.NP | 3+kk | 68,07 m2 | 4,54 m2 | 75,66 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Dům C
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Terasa | Sklep | Zahrada | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 1.NP | 2+kk | 52,35 m2 | 4,70 m2 | 92,90 m2 | 152,93 m2 | detail | ||||
C12 | 1.NP | 2+kk | 62,16 m2 | 10,39 m2 | 280,00 m2 | 355,53 m2 | detail | ||||
C13 | 1.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 8,14 m2 | 44,70 m2 | 92,52 m2 | detail | ||||
C14 | 1.NP | 1+kk | 36,64 m2 | 7,24 m2 | 44,00 m2 | 90,86 m2 | detail | ||||
C15 | 1.NP | 2+kk | 62,23 m2 | 10,39 m2 | 212,90 m2 | 288,41 m2 | detail | ||||
C16 | 1.NP | 2+kk | 52,61 m2 | 4,70 m2 | 81,55 m2 | 141,75 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | 2.NP | 2+kk | 52,35 m2 | 4,70 m2 | 59,94 m2 | detail | ||||
C22 | 2.NP | 2+kk | 62,11 m2 | 10,16 m2 | 75,16 m2 | detail | ||||
C23 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,91 m2 | 47,59 m2 | detail | ||||
C24 | 2.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,64 m2 | 46,82 m2 | detail | ||||
C25 | 2.NP | 2+kk | 62,13 m2 | 9,76 m2 | 75,39 m2 | detail | ||||
C26 | 2.NP | 2+kk | 52,64 m2 | 4,70 m2 | 60,39 m2 | detail | ||||
C27 | 2.NP | 2+kk | 63,79 m2 | 5,69 m2 | 72,53 m2 | detail | ||||
C28 | 2.NP | 3+kk | 68,07 m2 | 4,54 m2 | 75,66 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Číslo | Podlaží | Dispozice | Výměra | Balkon / Lodžie | Sklep | Plocha | Cena | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C31 | 3.NP | 2+kk | 52,48 m2 | 4,70 m2 | 59,57 m2 | detail | ||||
C32 | 3.NP | 2+kk | 62,11 m2 | 10,16 m2 | 75,27 m2 | detail | ||||
C33 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,91 m2 | 46,40 m2 | detail | ||||
C34 | 3.NP | 1+kk | 36,70 m2 | 7,64 m2 | 46,24 m2 | detail | ||||
C35 | 3.NP | 2+kk | 62,13 m2 | 9,76 m2 | 74,94 m2 | detail | ||||
C36 | 3.NP | 2+kk | 52,64 m2 | 4,70 m2 | 60,39 m2 | detail | ||||
C37 | 3.NP | 2+kk | 63,79 m2 | 5,69 m2 | 72,53 m2 | detail | ||||
C38 | 3.NP | 3+kk | 68,07 m2 | 4,54 m2 | 75,66 m2 | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Dům B
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Dům A
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno